模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,采购日期,保修期限,厂家,责任人,使用状态,设备位置,备注 |
设备资产盘点 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,责任人,使用状态,设备位置,资产状态,数量,盘点时间,备注 |
设备维修管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,报修人,维修内容,维修人员,维修日期,维修费用,维修状态,备注 |
设备保养管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,责任人,保养内容,保养人员,保养日期,保养状态,备注 |
设备巡检管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,责任人,巡检内容,巡检人员,巡检日期,巡检结果,备注 |
设备采购申请 | 设备名称,设备型号,设备类别,采购数量,采购人,采购日期,采购金额,供应商,审批状态,备注 |
设备借用管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,借用人,借用日期,归还日期,归还状态,备注 |
设备报废处理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,报废申请人,报废日期,报废原因,报废状态,处理人,备注 |
设备调拨管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,调拨申请人,调拨日期,调拨数量,调入部门,调出部门,调拨状态,备注 |
设备租赁管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,租赁申请人,租赁日期,租赁期限,租赁费用,租赁状态,备注 |
设备附件管理 | 附件名称,附件说明,附件类型,附件大小,上传人,上传时间,设备编号,备注 |
设备知识库管理 | 设备名称,故障现象,维修方法,保养要点,巡检内容,知识分类,创建人,创建时间,备注 |
设备故障报警 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,故障描述,报警时间,报警人,处理人,处理状态,备注 |
设备维修保养计划 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,计划类型,计划内容,计划周期,责任人,计划状态,备注 |
设备维修保养记录 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,维修保养内容,维修保养人员,维修保养日期,维修保养费用,维修保养状态,备注 |
设备运行日志管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,日志日期,日志内容,责任人,备注 |
设备安全管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,安全检查内容,安全检查日期,安全检查人员,安全检查结果,备注 |
设备维修保养统计 | 设备类别,设备名称,故障次数,维修次数,保养次数,维修保养费用,统计时间,备注 |
设备资产管理报表 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类别,采购日期,使用状态,位置,报修次数,维修次数,保养次数,报废次数,统计时间,备注 |
设备资产管理权限管理 | 用户名称,用户类型,角色名称,设备管理权限,数据访问权限,操作权限,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |